首页 >  长沙考研班 >  厦门大学计算机考研科目:2020考生报厦门大学必备数据(附专业详细分数线)

厦门大学计算机考研科目:2020考生报厦门大学必备数据(附专业详细分数线)

时间:2022-07-29 22:05:31 阅读: 作者:gong2022




一、院校介绍

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。学校设有研究生院、6个学部以及28个学院(含88个系)和14个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有12个学科进入ESI全球前1%厦门大学计算机考研科目,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科,9个国家基础科学人才培养基地。拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。厦大毕业生是最受社会欢迎的群体之一,年均就业率保持在95%以上。

二、专业特色

双一流建设学科 : 5

化学,海洋科学,生物学,生态学,统计学

一级学科国家重点学科 : 5

工商管理,海洋科学,化学,理论经济学,应用经济学

二级学科国家重点学科 : 9

动物学,高等教育学,国际法学,环境科学,基础数学,凝聚态物理,水生生物学,细胞生物学,专门史

国家级特色专业 : 17

材料科学与工程,财政学,法学,广告学,国际经济与贸易,海洋科学,行政管理,化学,会计学,金融学,经济学,历史学,生物科学,数学与应用数学,统计学,物理学,英语

三、院校分数线

2017-2019理科录取分数线

2017-2019文科录取分数线

厦门大学在山东省录取分数位次今年预估在5500以内,厦门大学是一所不错的985高校,不论是地理环境还是毕业生就业率都不错,厦门发展也好,发展速度快,人才需求高,所以毕业生就业机会多一些。

四、各专业录取分数线1、 2019理科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

化学类(化学、能源化学、化学生物学) 648 2194 652.00

人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) 642 3101 642.00

德语 638 3777 638.00

工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务) 636 4195 639.67

经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术) 635 4242 646.31

厦门大学计算机考研科目

材料类(材料科学与工程) 634 4573 637.17

生物科学类(生物科学、生物技术) 634 4646 636.50

计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能) 634 4580 639.44

建筑类(建筑学、城乡规划) 634 4522 634.00

药学 634 4553 635.25 法学类(法学) 633 4724 633.00

公共管理类(政治学与行政学、行政管理) 633 4783 633.00

会计学(含会计学、财务管理专业) 633 4772 643.67

数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) 633 4664 638.00

物理学类(物理学、天文学) 633 4717 637.75

化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) 633 4760 637.50

环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) 633 4842 634.00

新能源科学与工程 633 4705 637.00

软件工程(含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分) 633 4843 634.43

英语 632 4974 632.50 政治学类(国际政治、外交学) 632 4964 632.00

海洋科学类(海洋科学、海洋技术) 632 4935 636.71

电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术,集成电路设计与集成系统专业一、二年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年) 632 4994 635.78

土木类(土木工程、工程管理) 632 5066 632.00

航空航天类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程,学生入学后专业分流前学费5460元/年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年,分流到其他专业学费5460元/年) 631 5086 634.11

新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 619 8622 619.00

金融学(中外合作办学)(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元) 616 9474 618.38

会计学(中外合作办学)(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元) 616 9586 621.50

新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 581 27369 581.00

计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)厦门大学计算机考研科目,入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 577 29743 599.00

海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 577 30425 582.50

化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 575 31848 600.50

中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业,授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 575 31369 575.00

软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 573 33006 576.67

厦门大学计算机考研科目

电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 573 33112 577.00

会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 572 33531 582.00

数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 572 33783 581.00

国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 569 36466 569.00

数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.4万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 566 38412 578.33

金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 565 39217 571.00

2、 2019文科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

会计学(含会计学、财务管理专业) 632 232 632.50

经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术) 626 395 628.25

工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务) 626 405 626.00

英语 625 427 627.00

法语 625 453 625.00 公共管理类(政治学与行政学、行政管理) 625 434 625.00

新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) 623 514 624.00

西班牙语 622 558 622.00 法学类(法学) 622 578 625.00

人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) 621 641 622.40

日语 621 637 621.00

德语 621 610 621.00

政治学类(国际政治、外交学) 620 652 621.50

社会学类(人类学、社会学、社会工作) 620 655 620.50

金融学(中外合作办学)(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元) 605 1831 606.80

会计学(中外合作办学)(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元) 604 1893 606.00

金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)厦门大学计算机考研科目,入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 595 3094 595.00

广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 585 5030 586.50

新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 583 5650 583.00

汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业,授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) 579 6595 579.00

厦门大学今年招生可能会实行大类招生,这是新高考形式下的一个趋势厦门大学计算机考研科目,如果分数高那么可以冲一下他的那几个优势专业,如果成绩弱一些可以试试马来西亚分校,毕业后发的毕业证是一样的,570-580可以考进厦门大学是很不错的了。

关注我,每天更新关于高考的知识,2020年山东新高考第一年,需要提前做很多准备才行,志愿填报是个系统工程,需要提前做好规划,机会总是留给有准备的人。点赞,转发,收藏以备不时之需!

排行榜
Copyright 2020 © 长沙考研辅导班价格_考研机构实力排名最新 - 长沙考研 网站地图|京ICP备18012533号-108